2015年5-7月份连州市保障房申请家庭公示 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 家庭人口 | 家庭结构 | 婚姻状况 | 现住房建筑面积(㎡) | 人均月收入(元) | 住房性质 | 户籍地址 | 家庭地址 | 居委会核查意见 | 公安局核查意见 | 民政局核查意见 | 工商局核查意见 | 住建局核查意见 | 违反计生政策 | 申请时间 | 申请住房保障类型 |
1 | 钟国雄 | 男 | 申请人 | 440226******0016 | 1 | 1 | 离婚 | 900 | 其它 | 连州镇宝石坪二坊10号 | 连州镇宝石坪二坊10号 | 慧光社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 无 | 2015.7.14 | 一房一厅 | |
2 | 李绍英 | 女 | 申请人 | 440226******0340 | 3 | 2 | 已婚 | 40 | 800 | 其他 | 连州镇城新村3号之9 | 连州镇城新村3号之9 | 北山社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 无 | 2015.7.14 上午10:30 |
两房一厅 |
邓流文 | 男 | 夫妻 | 440226******4514 | 已婚 | ||||||||||||||||
邓林辉 | 男 | 母子 | 441882******0315 | 未婚 | ||||||||||||||||
3 | 冯肇华 | 男 | 申请人 | 440226******0036 | 1 | 1 | 未婚 | 30 | 450 | 其它 | 中山北路176号 | 中山北路176号 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 是 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 无 | 2015.7.23 | 一房一厅 |
4 | 周敬文 | 男 | 申请人 | 440226******091X | 2 | 2 | 离婚 | 8 | 734 | 其它 | 中山南路白马庙1号 | 湟川南路72号202室 | 南门社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 无 | 2015.7.27 | 一房一厅 |
周旭璇 | 女 | 父女 | 441882******0321 | 未婚 | ||||||||||||||||
5 | 黄雷明 | 男 | 申请人 | 441824******3037 | 1 | 1 | 已婚 | 17 | 960 | 租住私房 | 爱民路43号 | 单马新村 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 无 | 2015.7.58 | 一房一厅 |
胡蓝珍 | 女 | 夫妻 | 441824******3020 | 已婚 | ||||||||||||||||
6 | 胡满财 | 男 | 申请人 | 441824******0311 | 1 | 1 | 离婚 | 70 | 300 | 租住私房 | 中山北路所官巷62号之二 | 莲花社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 无 | 2015.7.29 下午4:00 |
一房一厅 | |
7 | 吴定潮 | 男 | 申请人 | 441824******1217 | 1 | 1 | 未婚 | 6 | 0 | 其他 | 龙咀红阳水泥厂宿舍五栋304号 | 中山南路土地巷10号 | 西城社区同意申请 | 没车辆登记 | 否 | 没工商登记 | 没房产登记信息 | 无 | 2015.7.30 下午4:05 |
一房一厅 |